制作費例
PRODUCTION COST EXAMPLE

デジタルサイネージの料金表

デジタルサイネージの制作費例
価格は参考価格です。
主な制作費例
| エントリー | ライト | スタンダード | プレミアム | |
|---|---|---|---|---|
| 制作費 | 150,000 円 | 345,000 円 | 557,000 円 | 879,000 円 |
| 動画の尺 | 60秒以内 | 120秒以内 | 120秒以内 | 120秒以内 |
| 動画のカテゴリ | お客様より素材提供 | インタビュー動画 | サービス紹介動画 | サービス紹介動画 |
| 撮影ロケーション数 | なし | 1箇所 | 最大2箇所 | 最大2箇所 |
| ロケーション手配 | なし | お客様自身が手配 | お客様自身が手配 | 弊社手配 ※ |
| キャスティング | なし | お客様自身が手配 | お客様自身が手配 | 弊社手配 ※ |
上記以外にも様々なご提案が可能です。詳細はお問い合わせください。




































